Objektname | Typ | Ort | Personen | Größe | Preise in Euro ab | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Lietzenburg - Inselblick | FW | Kloster | 4 bis 6 | 115 m² | 240,- / 180,- / 120,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, Inselblick, große Terrasse, WLAN |
Lietzenburg - Kullaberg | FW | Kloster | 4 bis 6 | 110 m² | 180,- / 140,- / 100,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, Terrasse, WLAN |
Lietzenburg - Sturmhöhe | FW | Kloster | 2 bis 4 | 60 m² | 160,- / 120,- / 80,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, Inselblick, Turm-Balkon, WLAN |
Lietzenburg - Kruse | FW | Kloster | 2 bis 4 | 75 m² | 150,- / 110,- / 80,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, große Terrasse, WLAN |
Lietzenburg - Zum Hochland | FW | Kloster | 2 bis 4 | 55 m² | 140,- / 100,- / 70,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, kleiner Balkon, WLAN |
Sonnenhof Haus 3 EG | FW | Kloster | 4 | 47 m² | 110,- / 82,- / 45,- | Reetdach, Terrasse |
Haus Conny | FW | Kloster | 4 | 40 m² | 95,- / 80,- / 45,- | Garten mit Gartenmöbeln |
Lietzenburg - Dornbusch | FW | Kloster | 2 bis 4 | 55 m² | 95,- / 75,- / 55,- | Kulturdenkmal Lietzenburg, Terrasse, WLAN |
Haus Bandemer 3 | FW | Kloster | 2 bis 4 | 54 m² | 95,- / 75,- / 45,- | Gartenmitbenutzung mit Gartenmöbeln |
Haus Bandemer 4 | FW | Kloster | 2 bis 4 | 35 m² | 95,- / 75,- / 45,- | Garten, Gartenmöbel, sep. Eingang |
Haus Münzner 4 | FW | Kloster | 3 bis 4 | 40 m² | 95,- / 70,- / 38,- | Gartennutzung mit Gartenmöbeln, WLAN |
Sonnenhof Haus 3 OG | FW | Kloster | 3 | 38 m² | 95,- / 70,- / 35,- | Reetdach, Gartenmitbenutzung |
Lütt Matten | FW | Kloster | 2 | 24 m² | 90,- / 70,- / 45,- | Reetdach, Garten mit Gartenmöbeln |
Sundevit | AP | Kloster | 2 | 21 m² | 90,- / 70,- / 45,- | Reetdach, kleiner Balkon, Garten |
Haus Münzner 3 | FW | Kloster | 2 bis 3 | 37 m² | 90,- / 65,- / 38,- | Gartennutzung mit Gartenmöbeln, WLAN |
Haus Bandemer 2 | FW | Kloster | 2 bis 4 | 50 m² | 85,- / 65,- / 40,- | Gartenmitbenutzung mit Gartenmöbeln |
Steilküste 3 Anna Hucke | AP | Kloster | 2 | 20 m² | 78,- / 58,- / 40,- | Reetdach, Gartenmitbenutzung, WLAN |
Haus Münzner 2 | FW | Kloster | 2 | 28 m² | 75,- / 55,- / 30,- |
Gartennutzung , WLAN |
Middenmank | FW | Kloster | 2 | 30 m² | 75,- / 55,- / 30,- | Gartenmitbenutzung |
Weinlaube - Refugium 3 | BGL | Kloster | 2 | 25 m² | 74,- / 54,- / 40,- | Gartennutzung |
Haus Andresen | FW | Kloster | 5 | 37 m² | 70,- / 50,- / 35,- | WLAN-Gastzugang |
Haus Gretl 1 | FW | Kloster | 2 | 25 m² | 70,- / 50,- / 0,- | Reetdach, Gartennutzung |
Haus Bandemer 1 | AP | Kloster | 2 | 20 m² | 65,- / 50,- / 30,- | Gartenmitbenutzung mit Gartenmöbeln |
Haus Bach 4 | AP | Kloster | 2 | 24 m² | 50,- / 40,- / 30,- | WLAN |
Haus Andresen 2 | AP | Kloster | 2 | 16 m² | 50,- / 40,- / 25,- | WLAN-Gastzugang |
Haus Andresen 1 | AP | Kloster | 2 | 16 m² | 45,- / 35,- / 25,- | WLAN-Gastzugang |
Studio Haus Andresen | AP | Kloster | 2 | 15 m² | 35,- / 25,- / 20,- | Gartennutzung, separater Eingang, WLAN-Gastzugang |